제품 상세 정보:
|
상품명: | 직류 전기로 자극된 하락 안출된 스크류 핀 앵커 새클 | 재료: | 합금 강 |
---|---|---|---|
서피스: | 전기이 직류 전기로 자극되고 뜨겁게 침지된 채 활성화되고 색칠합니다 | 크기: | 3/16 인치 내지 2 1/2 인치로부터 |
포장: | 카통 + 팔레트 | WLL: | 1/3 - 55 톤 |
하이 라이트: | 3/16 인치 스크류 핀 타입 족쇄,스크류 핀 타입 족쇄 ISO,족쇄 스크류 핀 앵커 3/16 인치 |
직류 전기로 자극된 하락 안출된 앵커 새클은 일종의 공통 사용된 해양 장비입니다. 족쇄는 거기가 영구 변형 또는 샤프트 핀이 자유로이 회전할 수 없다는 것을 명백할 때 폐기되어야 합니다. 그것은 넓게 광산, 목수장, 선적, 야금학, 다리 건설과 기타에서 사용될 수 있습니다.
세부 사항 :
1. 모형을 만드세요 : 직류 전기로 자극된 하락은 앵커 새클을 만들었습니다
2. 재료 : 합금 강
3. 용법 : 해양 하드웨어, 전력, 기계류, 구축된 야금학
4. 표면 처리 : 전기이 직류 전기로 자극되고 뜨겁게 침지된 채 활성화되고 색칠합니다
5. 분류하세요 : 3/16 인치 내지 2 1/2 인치로부터
6. 포장되는 것 : 마대 또는 통과 고객 필요에 의한 팔레트 /
7. 우리의 장점 : 품질 보증, 경험 있는 직원, 전문 사업, 경쟁력있는 가격, 등.
8. 인증 : ISO9001, CE, SGS, 기타 등등.
9. 기록 : 특수 상술과 표시는 고객 요구사항에 따라 만들어질 수 있습니다
상술 :
사이즈 | WLL | 각각 짓누르세요 | 차원 (안에) | ||||||||||
에 | 톤 | 파운드 | A | 비 | C | D | E | F | G | H | L | M | P |
3/16 | 1/3 | 0.06 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.19 | 0.60 | 0.56 | 0.98 | 1.47 | 0.16 | 1.14 | 0.19 |
1/4 | 1/2 | 0.10 | 0.47 | 0.31 | 1.13 | 0.25 | 0.78 | 0.61 | 1.28 | 1.84 | 0.19 | 1.43 | 0.25 |
5/16 | 3/4 | 0.19 | 0.53 | 0.38 | 1.22 | 0.31 | 0.84 | 0.75 | 1.47 | 2.09 | 0.22 | 1.71 | 0.31 |
3/8 | 1 | 0.31 | 0.66 | 0.44 | 1.44 | 0.38 | 1.03 | 0.91 | 1.78 | 2.49 | 0.25 | 2.02 | 0.38 |
7/16 | 1 1/2 | 0.38 | 0.75 | 0.50 | 1.69 | 0.44 | 1.16 | 1.06 | 2.03 | 2.91 | 0.31 | 2.37 | 0.44 |
1/2 | 2 | 0.72 | 0.81 | 0.63 | 1.88 | 0.50 | 1.31 | 1.19 | 2.31 | 3.28 | 0.38 | 2.69 | 0.50 |
5/8 | 3 1/4 | 1.37 | 1.06 | 0.75 | 2.38 | 0.63 | 1.69 | 1.50 | 2.94 | 4.19 | 0.44 | 3.34 | 0.69 |
3/4 | 4 3/4 | 2.35 | 1.25 | 0.88 | 2.81 | 0.75 | 2.00 | 1.81 | 3.50 | 4.97 | 0.50 | 3.97 | 0.81 |
7/8 | 6 1/2 | 3.62 | 1.44 | 1.00 | 3.31 | 0.88 | 2.28 | 2.09 | 4.03 | 5.83 | 0.50 | 4.50 | 0.97 |
1 | 8 1/2 | 5.03 | 1.69 | 1.13 | 3.75 | 1.00 | 2.69 | 2.38 | 4.69 | 6.56 | 0.56 | 5.13 | 1.06 |
1 1/8 | 9 1/2 | 7.41 | 1.81 | 1.25 | 4.25 | 1.16 | 2.91 | 2.69 | 5.16 | 7.47 | 0.63 | 5.71 | 1.25 |
1 1/4 | 12 | 9.50 | 2.03 | 1.38 | 4.69 | 1.29 | 3.25 | 3.00 | 5.75 | 8.25 | 0.69 | 6.25 | 1.38 |
1 3/8 | 13 1/2 | 13.53 | 2.25 | 1.50 | 5.25 | 1.42 | 3.63 | 3.31 | 6.38 | 9.16 | 0.75 | 6.83 | 1.50 |
1 1/2 | 17 | 17.20 | 2.38 | 1.63 | 5.75 | 1.54 | 3.88 | 3.63 | 6.88 | 10.00 | 0.81 | 7.33 | 1.62 |
1 3/4 | 25 | 27.78 | 2.88 | 2.00 | 7.00 | 1.84 | 5.00 | 4.19 | 8.86 | 12.34 | 1.00 | 9.06 | 2.25 |
2 | 35 | 45.00 | 3.25 | 2.25 | 7.75 | 2.08 | 5.75 | 4.81 | 9.97 | 13.68 | 1.22 | 10.35 | 2.40 |
2 1/2 | 55 | 85.75 | 4.13 | 2.75 | 10.50 | 2.71 | 7.25 | 5.69 | 12.87 | 17.84 | 1.38 | 13.00 |
3.13 |
포장 & 배달
담당자: Ms. Zhang
전화 번호: 18954268005
팩스: 86-532-87521318