제품 상세 정보:
|
상품명: | 직류 전기로 자극된 볼트 유형 안전 앵커 새클 G2130 | 재료: | 탄소강, 합금 강, 스테인레스 강 |
---|---|---|---|
서피스: | 활성화되는 것으로 활성화되고 뜨겁게 담궈진 렉트릭 | 크기: | 3/16 인치 내지 2-1/2 인치로부터 |
포장: | 카통 + 팔레트 | WLL: | 1/3- 55 톤 |
하이 라이트: | SGS 스크류 핀 앵커 새클,스크류 핀 앵커 새클 G2130,직류 전기로 자극된 안전성 앵커 새클 |
유형 안전 앵커 새클 G2130을 탈퇴하는 것은 필요한 해양 장비를 위해. 우리의 회사는 이 제품을 생산함에 있어 많은 경험을 자극했습니다. 그리고 우리는 또한 전문적 판매팀을 있고 그들이 당신에게 최고의 서비스를 제공할 수 있습니다. 우리는 당신과 협력할 것을 고대하고 있습니다.
세부 사항 :
1. 모형을 만드세요 : 볼트 타입 안전성 앵커 새클 G2130
2. 재료 : 탄소강, 합금 강, 스테인레스 강
3. 용법 : 해양 하드웨어, 전력, 기계류, 야금학
4. 표면 처리 : 전기이 직류 전기로 자극되고 뜨겁게 침지된 채 활성화됩니다
5. 분류하세요 : 3/16 인치 내지 2-1/2 인치로부터
6. 포장되는 것 : 마대 또는 통과 고객 필요에 의한 팔레트 /
7. 우리의 장점 : 품질 보증, 경험 있는 직원, 전문 사업, 경쟁력있는 가격, 등.
8. 인증 : ISO9001, CE, SGS
9. 기록 : 특수 상술과 표시는 고객 요구사항에 따라 만들어질 수 있습니다
상술 :
공칭 크기 | 한계 작업짐 | 차원 (안에) | 각각 (파운드)에 짓누르세요 | ||||||||
에 | 톤 | A | 비 | C | D | E | F | H | L | 엔 | G2130 |
3/16 | 1/3 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.19 | 0.6 | 0.56 | 1.47 | 0.98 | 0.19 | 0.06 |
1/4 | 1/2 | 0.47 | 0.31 | 1.13 | 0.25 | 0.78 | 0.61 | 1.84 | 1.28 | 0.25 | 0.11 |
5/16 | 3/4 | 0.53 | 0.38 | 1.22 | 0.31 | 0.84 | 0.75 | 2.09 | 1.47 | 0.31 | 0.22 |
3/8 | 1 | 0.66 | 0.44 | 1.44 | 0.38 | 1.03 | 0.91 | 2.49 | 1.78 | 0.38 | 0.33 |
7/16 | 1-1/2 | 0.75 | 0.5 | 1.69 | 0.44 | 1.16 | 1.06 | 2.91 | 2.03 | 0.44 | 0.49 |
1/2 | 2 | 0.81 | 0.64 | 1.88 | 0.5 | 1.31 | 1.19 | 3.28 | 2.31 | 0.5 | 0.79 |
5/8 | 3-1/4 | 1.06 | 0.77 | 2.38 | 0.63 | 1.69 | 1.5 | 4.19 | 2.94 | 0.69 | 1.68 |
3/4 | 4-3/4 | 1.25 | 0.89 | 2.81 | 0.75 | 2 | 1.81 | 4.97 | 3.5 | 0.81 | 2.72 |
7/8 | 6-1/2 | 1.44 | 1.02 | 3.31 | 0.88 | 2.28 | 2.09 | 5.83 | 4.03 | 0.97 | 3.95 |
1 | 8-1/2 | 1.69 | 1.15 | 3.75 | 1 | 2.69 | 2.38 | 6.56 | 4.69 | 1.06 | 5.66 |
1-1/8 | 9-1/2 | 1.81 | 1.25 | 4.25 | 1.13 | 2.91 | 2.69 | 7.47 | 5.16 | 1.25 | 8.27 |
1-1/4 | 12 | 2.03 | 1.4 | 4.69 | 1.29 | 3.25 | 3 | 8.25 | 5.75 | 1.38 | 11.71 |
1-3/8 | 13-1/2 | 2.25 | 1.53 | 5.25 | 1.42 | 3.63 | 3.31 | 9.16 | 6.38 | 1.5 | 15.83 |
1-1/2 | 17 | 2.38 | 1.66 | 5.75 | 1.53 | 3.88 | 3.63 | 10 | 6.88 | 1.62 | 19 |
1-3/4 | 25 | 2.88 | 2.04 | 7 | 1.84 | 5 | 4.19 | 12.34 | 8.8 | 2.25 | 33.91 |
2 | 35 | 3.25 | 2.3 | 7.75 | 2.08 | 5.75 | 4.81 | 13.68 | 10.15 | 2.4 | 52.25 |
2-1/2 | 55 | 4.13 | 2.8 | 10.5 | 2.71 | 7.25 | 5.69 | 17.9 | 12.75 | 3.13 | 98.25 |
포장 & 배달
담당자: Ms. Zhang
전화 번호: 18954268005
팩스: 86-532-87521318