|
제품 상세 정보:
|
상품명: | 사각 헤드 핀과 족쇄를 대대적으로 조사하는 단조강 | 재료: | 단조강 |
---|---|---|---|
서피스: | 전기이 직류 전기로 자극되고 뜨겁게 침지된 채 활성화되고 셀프-컬러링 | 크기: | M13 - M51 |
포장: | 카통 + 팔레트 | WLL: | 2- 35 톤 |
강조하다: | M13 스크류 핀 앵커 새클,M51 스크류 핀 앵커 새클,스퀘어와 족쇄를 대대적으로 조사하기 |
사각 헤드 핀과 족쇄를 대대적으로 조사하는 단조강은 우리의 회사의 중요한 제품 중 하나입니다. 모든 사이즈는 이용 가능합니다. 가격은 매우 경쟁적입니다. 우리와 연락하기 위해 환영하세요.
세부 사항 :
1. 모형을 만드세요 : 사각 헤드 핀과 족쇄를 대대적으로 조사하기
2. 재료 : 단조강
3. 용법 : 해양 하드웨어, 전력, 기계류, 야금학
4. 표면 처리 : 전기이 직류 전기로 자극되고 뜨겁게 침지된 채 활성화되고 셀프-컬러링
5. 분류하세요 : 다른 크기는 이용 가능합니다
6. 포장되는 것 : 마대 또는 통과 고객 필요에 의한 팔레트 /
7. 우리의 장점 : 품질 보증, 경험 있는 직원, 전문 사업, 경쟁력있는 가격, 등.
8. 인증 : ISO9001, CE, SGS
9. 기록 : 특수 상술과 표시는 고객 요구사항에 따라 만들어질 수 있습니다
상술 :
사이즈 | 차원(MM) | W.L.L. | 중량 | |||
밀리미터 | A | 비 | C | D | 톤 | 크그스 |
13 | 13 | 15.7 | 22 | 43.7 | 2.00 | 0.35 |
16 | 16 | 19 | 27 | 51.5 | 3.25 | 0.61 |
19 | 19 | 21.7 | 31 | 59.7 | 4.75 | 0.95 |
22 | 22 | 24.7 | 36 | 74.2 | 6.50 | 1.35 |
25 | 25 | 27.7 | 43 | 86.2 | 8.50 | 2.00 |
29 | 29 | 32 | 47 | 90 | 9.50 | 3.08 |
32 | 32 | 35 | 51 | 94 | 12.00 | 4.34 |
35 | 35 | 38 | 57 | 115 | 13.50 | 5.69 |
38 | 38 | 42 | 60 | 127 | 17.00 | 7.10 |
44 | 44 | 51 | 74 | 149 | 25.00 | 12.15 |
51 | 51 | 57 | 83 | 171 | 35.00 | 17.28 |
포장 & 배달
담당자: Ms. Zhang
전화 번호: 18954268005
팩스: 86-532-87521318