제품 상세 정보:
|
상품명: | 직류 전기로 자극된 하락 안출된 체인 섀클 | 재료: | 합금 강 |
---|---|---|---|
서피스: | 전기이 직류 전기로 자극되고 뜨겁게 침지된 채 활성화되고 색칠합니다 | 크기: | 1/4 - 2 |
포장: | 카통 + 팔레트 | WLL: | 1/2 - 35 톤 |
하이 라이트: | 직류 전기로 자극된 안출된 앵커 새클,안출된 앵커 1/4IN,2IN 크로스비 불순물 스크류 핀 족쇄 |
직류 전기로 자극된 하락 안출된 체인 섀클은 매우 공통이고 가장 다른 족쇄 형태가 D-족쇄의 변화입니다. 작은 루프는 일렬로 주로 높은 로드를 잡을 수 있습니다. 옆과 찌그러짐 변형 로드는 D-족쇄를 구기거나 만곡시킬 수 있습니다.
세부 사항 :
1. 모형을 만드세요 : 직류 전기로 자극된 하락은 체인 섀클을 만들었습니다
2. 재료 : 합금 강
3. 용법 : 해양 하드웨어, 전력, 기계류, 구축된 야금학
4. 표면 처리 : 전기이 직류 전기로 자극되고 뜨겁게 침지된 채 활성화되고 색칠합니다
5. 분류하세요 : 1/4 인치 내지 2 인치로부터
6. 포장되는 것 :마대 또는 통과 고객 필요에 의한 팔레트 /
7. 우리의 장점 : 품질 보증, 경험 있는 직원, 전문 사업, 경쟁력있는 가격, 등.
8. 인증 : ISO9001, CE, SGS, 기타 등등.
9. 기록 : 특수 상술과 표시는 고객 요구사항에 따라 만들어질 수 있습니다
상술 :
공칭 크기 (안에) | W.L.L (톤) | 차원 (안에) | 각각 (파운드)에 짓누르세요 | |||||||||||
A | 비 | C | D | E | F | G | K | L | M | 엔 | G-210 | G-215 | ||
S-210 | S-215 | |||||||||||||
1/4 | 1/2 | 0.47 | 0.31 | 0.25 | 0.25 | 0.97 | 0.61 | 0.88 | 1.59 | 0.19 | 1.38 | 1.34 | 0.11 | 0.1 |
5/16 | 3/4 | 0.53 | 0.38 | 0.31 | 0.31 | 1.16 | 0.75 | 1.03 | 1.91 | 0.22 | 1.66 | 1.59 | 0.17 | 0.18 |
3/8 | 1 | 0.66 | 0.44 | 0.38 | 0.38 | 1.41 | 0.91 | 1.25 | 2.3 | 0.25 | 2.03 | 1.86 | 0.24 | 0.25 |
7/16 | 11/2 | 0.75 | 0.5 | 0.44 | 0.44 | 1.63 | 1.06 | 1.44 | 2.66 | 0.31 | 2.38 | 2.13 | 0.4 | 0.38 |
1/2 | 2 | 0.81 | 0.63 | 0.5 | 0.5 | 1.81 | 1.19 | 1.63 | 3.03 | 0.38 | 2.69 | 2.38 | 0.59 | 0.5 |
5/8 | 31/4 | 1.06 | 0.75 | 0.62 | 0.63 | 2.31 | 1.5 | 2 | 3.75 | 0.44 | 3.34 | 2.91 | 1.21 | 1.21 |
3/4 | 43/4 | 1.25 | 0.88 | 0.81 | 0.75 | 2.75 | 1.81 | 2.38 | 4.53 | 0.5 | 3.97 | 3.44 | 2.25 | 2 |
7/8 | 61/2 | 1.44 | 1 | 0.97 | 0.88 | 3.19 | 2.09 | 2.81 | 5.33 | 0.5 | 4.5 | 3.81 | 3.16 | 3.28 |
1 | 81/2 | 1.69 | 1.13 | 1 | 1 | 3.69 | 2.38 | 3.19 | 5.94 | 0.56 | 5.07 | 4.53 | 4.75 | 4.75 |
1 1/8 | 91/2 | 1.81 | 1.25 | 1.25 | 1.13 | 4.06 | 2.69 | 3.58 | 6.78 | 0.63 | 5.59 | 5.13 | 6.75 | 6.3 |
1 1/4 | 12 | 2.03 | 1.38 | 1.38 | 1.25 | 4.53 | 3 | 3.94 | 7.5 | 0.69 | 6.16 | 5.5 | 9.06 | 9 |
1 3/8 | 131/2 | 2.25 | 1.5 | 1.5 | 1.38 | 5 | 3.31 | 4.38 | 8.28 | 0.75 | 6.84 | 6.13 | 11.63 | 12 |
1 1/2 | 17 | 2.38 | 1.62 | 1.62 | 1.5 | 5.38 | 3.62 | 4.81 | 9.06 | 0.81 | 7.35 | 6.5 | 15.95 | 16.15 |
1 3/4 | 25 | 2.88 | 2.12 | 2.12 | 1.75 | 6.38 | 4.19 | 5.75 | 10.97 | 1 | 9.08 | 7.75 | 26.75 | 29.96 |
2 | 35 | 3.25 | 2 | 2 | 2 | 7.25 | 4.81 | 6.75 | 12.28 | 1.22 | 10.34 | 8.75 | 42.31 | 43.25 |
포장 & 배달
담당자: Ms. Zhang
전화 번호: 18954268005
팩스: 86-532-87521318