제품 상세 정보:
|
상품명: | 직류 전기로 자극된 카본 스틸 와이어 로프 골무 | 재료: | 탄소강, 스테인레스 강 |
---|---|---|---|
서피스: | 직류 전기로 자극되고 뜨겁게 침지된 채 활성화됩니다 | 크기: | M4 - M28 |
용법: | 와이어 로프 맞춤, 체인 이음쇠, 해양 하드웨어 조정 | 포장: | 카통 + 팔레트 |
하이 라이트: | 탄소강은 골무를 활성화했습니다,활성화한 골무 M4,강철 케이블 M28을 위한 골무 |
우리의 회사는 상등품과 상승, 신뢰할 만한 성능, 배달 시간 짧고 세르코이브 판매 뒤에 좋은 경쟁력있는 가격을 전문으로 합니다.
또한 카펠로 불린 와이어 로프 골무가 일종의 호이스팅 장비입니다. 소재는 A3 철강 또는 높은 품질 15와 35 탄소강입니다. 그것의 표면은 직류 전기로 자극된 고온 침지로, 그리고 누출, 버블, 뜸부기 또는 다른 결점 없이 밝고 매끄럽습니다.
유럽인, 북아메리카, 남아시아, 중동과 아프리카는 우리의 선도 시장, 조선소고 스토리지 회사입니다. 자사 제품은 직접적으로 많은 조선소로 보내졌습니다.그리고 우리는 당신의 방문과 협상에 예상하는 중입니다, 중국에 당신의 믿을 만한 파트너일 것입니다.
유의하세요 :
1. 와이어 로프 골무의 표면은 매끄러워야 합니다. 그것은 결함과 샤프 모서리와 같은 결점을 가지고 있도록 허용되지 않습니다.
2. 그것의 안전사용하중은 와이어 로프의 로드를 깨는 최소의 32% 이하지 않을 것입니다.
3. 심각한 웨어, 변형과 피로 균열 없이 그것을 보증하기 위해 사용하기 전에 그것을 확인하세요.
4. 딘블의 사용은 지정된 안전사용하중을 초과하지 않을 것입니다.
5. 골무는 거기가 명백한 영구 변형이 있을 때 폐기되어야 합니다
상술 :
로프 Dia.(에) | 중량(KG) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | K(mm) | Q(mm) |
5/16' | 0.08 | 22.2 | 38 | 12.7 | 33.4 | 52 | 7.9 | 4 | 4 | 30.1 |
3/8' | 0.1 | 25.4 | 47.6 | 14.3 | 38 | 64 | 10.3 | 6.3 | 4.8 | 35 |
7/16' | 0.11 | 28.6 | 52 | 17.5 | 41.3 | 73 | 12.7 | 7.9 | 4.8 | 38 |
1/2' | 0.17 | 31.7 | 53.8 | 20.6 | 44.5 | 79.4 | 14.3 | 7.9 | 5.5 | 42.9 |
9/16' | 0.19 | 31.7 | 58.8 | 20.6 | 44.5 | 79.4 | 14.6 | 7.9 | 5.5 | 42.9 |
5/8' | 0.3 | 41.3 | 74.5 | 22.2 | 58.8 | 95.8 | 15.9 | 8.7 | 7.9 | 56 |
3/4' | 0.6 | 50.8 | 92 | 28.6 | 73 | 124 | 20.6 | 11.1 | 9.5 | 69.8 |
7/8' | 0.69 | 56 | 102 | 31.7 | 82.5 | 133 | 22.2 | 12.7 | 9.5 | 76.2 |
1' | 1.15 | 69.8 | 119 | 35 | 108 | 162 | 27 | 14.3 | 10.3 | 90.5 |
1 1/8' | 1.4 | 76.2 | 133 | 38 | 112 | 178 | 28.6 | 15.9 | 12.7 | 102 |
1 1/4' | 1.5 | 95 | 152 | 41.3 | 133 | 197 | 33.4 | 15.9 | 12.7 | 121 |
1 3/8' | 2.5 | 105 | 175 | 47.6 | 152 | 228 | 38 | 19 | 15.9 | 137 |
1 1/2' | 3.75 | 114 | 197 | 52 | 165 | 254 | 41.3 | 23.8 | 17.5 | 149 |
1 5/8' | 3.91 | 114 | 197 | 58.6 | 165 | 254 | 42.9 | 23.8 | 17.5 | 149 |
1 3/4' | 6.67 | 127 | 228 | 56 | 178 | 286 | 50.8 | 25.4 | 25.4 | 178 |
1 7/8' | 8.42 | 133 | 248 | 66.6 | 190 | 317 | 60.4 | 28.6 | 28.6 | 190 |
Rope-ø | A | 비 | C |
밀리미터 | 밀리미터 | 밀리미터 | 밀리미터 |
4 | 4 | 11 | 16 |
5 | 5 | 16 | 22 |
6 | 6 | 19 | 26 |
7 | 7 | 22 | 32 |
8 | 8 | 24 | 34 |
9 | 9 | 29 | 38 |
10 | 10 | 32 | 42 |
11 | 11 | 35 | 48 |
12 | 12 | 38 | 51 |
14 | 14 | 40 | 57 |
16 | 16 | 42 | 60 |
18 | 18 | 45 | 67 |
20 | 20 | 51 | 76 |
22 | 22 | 54 | 83 |
24 | 24 | 64 | 88 |
26 | 26 | 68 | 102 |
28 | 28 | 73 | 110 |
Size-ø | A | L | C |
인치 | 밀리미터 | 밀리미터 | 밀리미터 |
1/8 | 4 | 33.27 | 17.5 |
3/16 | 5 | 33.27 | 17.5 |
1/4 | 7 | 33.27 | 17.5 |
5/16 | 8.6 | 38 | 20.57 |
3/8 | 10.4 | 41 | 23.88 |
1/2 | 13.5 | 47.75 | 28.7 |
5/8 | 16.8 | 57.15 | 35.05 |
3/4 | 19.8 | 63.5 | 41.4 |
7/8 | 23.88 | 88.9 | 47.75 |
1 | 26.92 | 107.95 | 63.5 |
11/8-11/4 | 33.27 | 114.3 | 69.85 |
포장 & 배달
담당자: Ms. Zhang
전화 번호: 18954268005
팩스: 86-532-87521318