제품 상세 정보:
|
상품명: | H.D.G. 케케묵은 머신 볼트 | 재료: | 탄소강 |
---|---|---|---|
절차: | 안출되어서 뜨거워지세요 | 서피스: | H. D. G. |
용법: | 전력 맞춤 | 포장: | 카통 + 팔레트 |
하이 라이트: | 8 인치 전력 선 일치,36 인치 전력 선 일치,HDG 사각머리 볼트 ISO |
아래 테이블 상에 목록화되지 않는 것으로 사이즈를 알아보기 위해 우리와 연락하세요. 우리는 특화할 수 있는 제조업자입니다.
길이 (인치) | 마무리 | 연결됩니다 | 중량 |
8 | 직류 전기로 자극된 고온 침지 | 1개의 사각 너트 | 0.56 |
10 | 직류 전기로 자극된 고온 침지 | 1개의 사각 너트 | 0.65 |
12 | 직류 전기로 자극된 고온 침지 | 1개의 사각 너트 | 0.74 |
14 | 직류 전기로 자극된 고온 침지 | 1개의 사각 너트 | 0.83 |
16 | 직류 전기로 자극된 고온 침지 | 1개의 사각 너트 | 0.92 |
18 | 직류 전기로 자극된 고온 침지 | 1개의 사각 너트 | 1.01 |
20 | 직류 전기로 자극된 고온 침지 | 1개의 사각 너트 | 1.1 |
22 | 직류 전기로 자극된 고온 침지 | 1개의 사각 너트 | 1.19 |
24 | 직류 전기로 자극된 고온 침지 | 1개의 사각 너트 | 1.28 |
26 | 직류 전기로 자극된 고온 침지 | 1개의 사각 너트 | 1.37 |
28 | 직류 전기로 자극된 고온 침지 | 1개의 사각 너트 | 1.46 |
30 | 직류 전기로 자극된 고온 침지 | 1개의 사각 너트 | 1.55 |
32 | 직류 전기로 자극된 고온 침지 | 1개의 사각 너트 | 1.64 |
34 | 직류 전기로 자극된 고온 침지 | 1개의 사각 너트 | 1.73 |
36 | 직류 전기로 자극된 고온 침지 | 1개의 사각 너트 | 1.82 |
길이 (인치) | 마무리 | 연결됩니다 | 중량 |
8 | 직류 전기로 자극된 고온 침지 | 1개의 사각 너트 | 0.82 |
10 | 직류 전기로 자극된 고온 침지 | 1개의 사각 너트 | 0.96 |
12 | 직류 전기로 자극된 고온 침지 | 1개의 사각 너트 | 1.1 |
14 | 직류 전기로 자극된 고온 침지 | 1개의 사각 너트 | 1.24 |
16 | 직류 전기로 자극된 고온 침지 | 1개의 사각 너트 | 1.38 |
18 | 직류 전기로 자극된 고온 침지 | 1개의 사각 너트 | 1.52 |
20 | 직류 전기로 자극된 고온 침지 | 1개의 사각 너트 | 1.66 |
22 | 직류 전기로 자극된 고온 침지 | 1개의 사각 너트 | 1.8 |
24 | 직류 전기로 자극된 고온 침지 | 1개의 사각 너트 | 1.94 |
26 | 직류 전기로 자극된 고온 침지 | 1개의 사각 너트 | 2.08 |
28 | 직류 전기로 자극된 고온 침지 | 1개의 사각 너트 | 2.22 |
30 | 직류 전기로 자극된 고온 침지 | 1개의 사각 너트 | 2.36 |
32 | 직류 전기로 자극된 고온 침지 | 1개의 사각 너트 | 2.5 |
34 | 직류 전기로 자극된 고온 침지 | 1개의 사각 너트 | 2.64 |
36 | 직류 전기로 자극된 고온 침지 | 1개의 사각 너트 | 2.78 |
길이 (인치) | 마무리 | 연결됩니다 | 중량 |
8 | 직류 전기로 자극된 고온 침지 | 1개의 사각 너트 | 1.2 |
10 | 직류 전기로 자극된 고온 침지 | 1개의 사각 너트 | 1.41 |
12 | 직류 전기로 자극된 고온 침지 | 1개의 사각 너트 | 1.62 |
14 | 직류 전기로 자극된 고온 침지 | 1개의 사각 너트 | 1.83 |
16 | 직류 전기로 자극된 고온 침지 | 1개의 사각 너트 | 2.04 |
18 | 직류 전기로 자극된 고온 침지 | 1개의 사각 너트 | 2.25 |
20 | 직류 전기로 자극된 고온 침지 | 1개의 사각 너트 | 2.46 |
22 | 직류 전기로 자극된 고온 침지 | 1개의 사각 너트 | 2.67 |
24 | 직류 전기로 자극된 고온 침지 | 1개의 사각 너트 | 2.88 |
26 | 직류 전기로 자극된 고온 침지 | 1개의 사각 너트 | 3.09 |
28 | 직류 전기로 자극된 고온 침지 | 1개의 사각 너트 | 3.3 |
30 | 직류 전기로 자극된 고온 침지 | 1개의 사각 너트 | 3.51 |
32 | 직류 전기로 자극된 고온 침지 | 1개의 사각 너트 | 3.72 |
34 | 직류 전기로 자극된 고온 침지 | 1개의 사각 너트 | 3.93 |
36 | 직류 전기로 자극된 고온 침지 | 1개의 사각 너트 | 4.14 |
길이 (인치) | 마무리 | 연결됩니다 | 중량 |
8 | 직류 전기로 자극된 고온 침지 | 1개의 사각 너트 | 1.68 |
10 | 직류 전기로 자극된 고온 침지 | 1개의 사각 너트 | 1.96 |
12 | 직류 전기로 자극된 고온 침지 | 1개의 사각 너트 | 2.24 |
14 | 직류 전기로 자극된 고온 침지 | 1개의 사각 너트 | 2.52 |
16 | 직류 전기로 자극된 고온 침지 | 1개의 사각 너트 | 2.8 |
18 | 직류 전기로 자극된 고온 침지 | 1개의 사각 너트 | 3.08 |
20 | 직류 전기로 자극된 고온 침지 | 1개의 사각 너트 | 3.36 |
22 | 직류 전기로 자극된 고온 침지 | 1개의 사각 너트 | 3.64 |
24 | 직류 전기로 자극된 고온 침지 | 1개의 사각 너트 | 3.92 |
26 | 직류 전기로 자극된 고온 침지 | 1개의 사각 너트 | 4.2 |
28 | 직류 전기로 자극된 고온 침지 | 1개의 사각 너트 | 4.48 |
30 | 직류 전기로 자극된 고온 침지 | 1개의 사각 너트 | 4.76 |
32 | 직류 전기로 자극된 고온 침지 | 1개의 사각 너트 | 5.04 |
34 | 직류 전기로 자극된 고온 침지 | 1개의 사각 너트 | 5.32 |
36 | 직류 전기로 자극된 고온 침지 | 1개의 사각 너트 | 5.6 |
포장 & 배달
담당자: Ms. Zhang
전화 번호: 18954268005
팩스: 86-532-87521318