제품 상세 정보:
|
상품명: | DIN3039 알루미늄 와이어 로프 물미를 던지는 알루미늄들 | 재료: | 알루미늄들 |
---|---|---|---|
기술: | 캐스팅 | 크기: | 1-60 |
용법: | 와이어 로프 맞춤 | 패키징: | 그리고 나서 팔레트에 마대 또는 통 |
하이 라이트: | 하드웨어를 조작하는 로프를 던지는 알루미늄들,로프 장비 하드웨어 DIN3039,알루미늄 와이어 로프 물미 60 밀리미터 |
DIN3039 알루미늄 와이어 로프 물미는 2.5 밀리미터부터 60 밀리미터까지 EN13411-3에 따라 제조됩니다. 제작과 적용에서 안전을 위해, 우리의 물미는 DIN3039를 위한 요구에 해당한 엄밀하게 이음새가 없는 재료로 만들어집니다. 그것은 눌린 와이어 로프 제품의 품질을 향상시킬 수 있습니다. 그리고 그것은 넓게 값싼 댓가와 비싼 비용 성능 그것에따르면 와이어 로프 현장에서 사용됩니다.
제품 상세정보 :
1. 모형을 만드세요 : Din3039 알루미늄 와이어 로프 물미
2. 재료 : 알루미늄들
3. 기술 : 캐스팅
4. 형성하세요 : 타원형
5. 용법 : 와이어 로프 맞춤
6. 스페시픽아이온 : 1-60
7. 패키징하는 것 : 그리고 나서 스틸 파렛트에 마대 또는 통
8. 특수 상술과 표시는 발주량에 따라 만들어질 수 있습니다
상술 :
물미 코드 | 중량 | A | 비 | S | L |
kg/1000pcs | 밀리미터 | 밀리미터 | 밀리미터 | 밀리미터 | |
1 | 0.094 | 1.2 | 2.4 | 0.65 | 5 |
1.5 | 0.211 | 1.7 | 3.4 | 0.75 | 6 |
2 | 0.375 | 2.2 | 4.4 | 0.85 | 7 |
2.5 | 0.499 | 2.7 | 5.4 | 1.05 | 9 |
3 | 0.843 | 3.3 | 6.6 | 1.25 | 11 |
3.5 | 1.32 | 3.8 | 7.6 | 1.5 | 13 |
4 | 1.81 | 4.4 | 8.8 | 1.7 | 14 |
4.5 | 2.61 | 4.9 | 9.8 | 1.9 | 16 |
5 | 3.57 | 5.5 | 11 | 2.1 | 18 |
6 | 5.86 | 6.6 | 13.2 | 2.5 | 21 |
6.5 | 7.55 | 7.2 | 14.4 | 2.7 | 23 |
7 | 9.5 | 7.8 | 15.6 | 2.9 | 25 |
8 | 13.7 | 8.8 | 17.6 | 3.3 | 28 |
9 | 19.8 | 9.9 | 19.8 | 3.7 | 32 |
10 | 26.4 | 10.9 | 21.8 | 4.1 | 35 |
11 | 35.8 | 12.1 | 24.2 | 4.5 | 39 |
12 | 45.8 | 13.2 | 26.4 | 4.9 | 42 |
13 | 59.7 | 14.2 | 28.4 | 5.4 | 46 |
14 | 73.5 | 15.333 | 30.6 | 5.8 | 49 |
16 | 111 | 17.5 | 35 | 6.7 | 56 |
18 | 156 | 19.6 | 39.2 | 7.6 | 63 |
20 | 217 | 21.7 | 43.4 | 8.4 | 70 |
22 | 292 | 24.3 | 48.6 | 9.2 | 77 |
24 | 376 | 26.4 | 52.8 | 10 | 84 |
26 | 481 | 28.5 | 57 | 10.9 | 91 |
28 | 603 | 31 | 62 | 11.7 | 98 |
30 | 739 | 33.1 | 66.2 | 12.5 | 105 |
32 | 897 | 35.2 | 70.4 | 13.4 | 112 |
34 | 1077 | 37.6 | 75.6 | 14.2 | 119 |
36 | 1275 | 39.8 | 79.6 | 15 | 126 |
38 | 1503 | 41.9 | 83.8 | 15.8 | 133 |
40 | 1734 | 44 | 88 | 16.6 | 140 |
42 | 2024 | 46.2 | 92.4 | 17.5 | 147 |
44 | 2314 | 48.4 | 96.8 | 18.3 | 154 |
46 | 2662 | 50.6 | 101.2 | 19.2 | 161 |
48 | 3010 | 52.8 | 105.6 | 20 | 168 |
50 | 3412 | 55 | 110 | 20.8 | 175 |
52 | 3813 | 57.2 | 114.4 | 21.6 | 182 |
54 | 4293 | 59.4 | 118.8 | 22.5 | 189 |
56 | 4772 | 61.6 | 123.2 | 23.3 | 196 |
58 | 5326 | 63.8 | 127.6 | 24.2 | 203 |
60 | 5880 | 66 | 132 | 25 | 210 |
포장 & 배달
담당자: Ms. Zhang
전화 번호: 18954268005
팩스: 86-532-87521318