제품 상세 정보:
|
상품명: | 우리는 터언버클 턱과 턱 UU를 타이핑합니다 | 재료: | 탄소강 |
---|---|---|---|
서피스: | 직류 전기로 자극된, 셀프 색 | 크기: | M5~M16 |
무게: | 0.048 - 0.84 킬로그램 | 포장: | 카통 + 팔레트 |
하이 라이트: | 1/4in 턱과 턱 터언버클,턱과 턱 터언버클 ISO,직류 전기로 자극된 전기인 신속 해제 터언버클 |
우리는 터언버클 턱과 턱 UU를 타이핑합니다
턱과 스테인레스 강 미국 형태 터언버클과 턱은 표준 터언버클 중에 최고 부식 저항을 가지고 있습니다. 그것은 대부분의 화학에 의해 부식 홈 형성과 부식에 저항하고, 바닷물 부식에 특별한 반대자입니다. 그러면 그들은 어선, 요트, 케이블 레일과 쉐이드 세일과 같은 다양한 애플리케이션을 위해 사용될 수 있습니다.
제품 상세정보 :
1. 이름 : 스테인레스 강 미국 타입 터언버클
2. 재료 : 스테인레스 강
3. 테체노로지 : 하락은 위조했습니다
4. 분류하세요 : 2-3/4에 대한 from1/4
5. 색 :셀프 색
6. 표준 : 미국은 타이핑합니다
7. 용법 : 체인과 와이어 로프는 액세서이드
8. 서피스 : 활성화된 전기 직류 전기로 자극된, 고온 침지
9. 소재로서의 고급 탄소강
10. 특수 상술과 표시는 고객 요구사항에 따라 만들어질 수 있습니다
상술 :
우리는 터언버클 UU를 타이핑합니다 | |||||||
(WLL) | 밀리미터 | 비 밀리미터 | C 밀리미터 | D 밀리미터 | E 밀리미터 | L 밀리미터 | 무게 / PC |
0.23 | 8 | 10 | 16 | 6 | 102 | 175 | 0.16 |
0.36 | 9 | 12 | 22 | 6 | 114 | 212 | 0.24 |
0.54 | 11 | 13 | 22 | 8 | 152 | 258 | 0.37 |
1 | 15 | 16 | 27 | 10 | 152 | 292 | 0.71 |
1 | 15 | 16 | 27 | 10 | 229 | 368 | 0.79 |
1 | 15 | 16 | 27 | 10 | 305 | 445 | 1.09 |
1.59 | 18 | 19 | 33 | 13 | 152 | 325 | 1.23 |
1.59 | 18 | 19 | 33 | 13 | 229 | 401 | 1.56 |
1.59 | 18 | 19 | 33 | 13 | 305 | 478 | 1.77 |
2.36 | 21 | 24 | 38 | 16 | 152 | 356 | 1.86 |
2.36 | 21 | 24 | 38 | 16 | 229 | 432 | 2.48 |
2.36 | 21 | 24 | 38 | 16 | 305 | 508 | 2.92 |
2.36 | 21 | 24 | 38 | 16 | 152 | 660 | 3.66 |
3.27 | 25 | 29 | 44 | 19 | 229 | 543 | 3.71 |
3.27 | 25 | 29 | 44 | 19 | 305 | 695 | 4.89 |
4.54 | 28 | 30 | 52 | 22 | 457 | 425 | 4.62 |
4.54 | 28 | 30 | 52 | 22 | 305 | 557 | 5.68 |
4.54 | 28 | 30 | 52 | 22 | 457 | 729 | 6.87 |
4.54 | 28 | 30 | 52 | 22 | 152 | 882 | 8.2 |
6.89 | 34 | 44 | 71 | 29 | 305 | 644 | 9.34 |
6.89 | 34 | 44 | 71 | 29 | 457 | 796 | 11.19 |
6.89 | 34 | 44 | 71 | 29 | 610 | 948 | 12.79 |
9.71 | 42 | 52 | 71 | 35 | 305 | 673 | 13.92 |
9.71 | 42 | 52 | 71 | 35 | 457 | 826 | 16.67 |
9.71 | 42 | 52 | 71 | 35 | 610 | 978 | 18.45 |
12.7 | 48 | 60 | 86 | 42 | 457 | 899 | 24.49 |
12.7 | 48 | 60 | 86 | 42 | 610 | 1051 | 28.74 |
16.78 | 55 | 64 | 94 | 51 | 610 | 1157 | 42.75 |
27.22 | 68 | 73 | 113 | 58 | 610 | 1244 | 74.84 |
34.02 | 75 | 89 | 106 | 71 | 610 | 1289 | 89.81 |
포장 & 배달
담당자: Ms. Zhang
전화 번호: 18954268005
팩스: 86-532-87521318